STOCK CAR INFORMATION
在庫車情報
Jeepチェロキー 00’スポーツ オールペン済 イエロー 252664
¥2,790,000
[ オプション・装備 ]
年式 | 2000年 |
---|---|
走行距離 | 13万4千km |
車検 | 2年車検整備付 |
色 | 黄 |
---|---|
修復歴 | 無 |
[ 詳細 ]
ミッション | 4AT |
---|---|
ハンドル | 右 |
ドア数 | 5 |
パワステ | ○ |
エアコン | ○ |
助手席エアバッグ | ○ |
CDプレーヤー | - |
パワーシート | - |
ETC | - |
リフトアップ | - |
排気量 | 3.95 |
---|---|
搭乗人数 | 5 |
4WD | ○ |
パワーウィンドウ | ○ |
エアバッグ | ○ |
ABS | ○ |
本革シート | - |
ディーラー車 | ○ |
Jeepチェロキー 00’スポーツ オールペン済 イエロー 252664
¥2,790,000
令和6年9月自社オールペン済み!
めちゃくちゃカッコいいイエローチェロキー仕上がりました☆
BFグッドリッチオールテレーンタイヤ、デイトナブラックホイール新品!
当店は長年の経験でチェロキー整備に特化しております!お気軽にご相談下さい
おすすめハイクオリティ仕様の説明→こちら
[ オプション・装備 ]
年式 | 2000年 |
---|---|
走行距離 | 13万4千km |
車検 | 2年車検整備付 |
色 | 黄 |
修復歴 | 無 |
[ 詳細 ]
ミッション | 4AT |
---|---|
排気量 | 3.95 |
ハンドル | 右 |
搭乗人数 | 5 |
ドア数 | 5 |
4WD | ○ |
パワステ | ○ |
パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ |
エアバッグ | ○ |
助手席エアバッグ | ○ |
ABS | ○ |
CDプレーヤー | - |
本革シート | - |
パワーシート | - |
ETC | - |
リフトアップ | - |
ディーラー車 | ○ |
令和6年9月自社オールペン済み!
めちゃくちゃカッコいいイエローチェロキー仕上がりました☆
BFグッドリッチオールテレーンタイヤ、デイトナブラックホイール新品!
当店は長年の経験でチェロキー整備に特化しております!お気軽にご相談下さい
おすすめハイクオリティ仕様の説明→こちら